Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und alle Teilnehmer und ein fettes Dankeschön an Stefan Alwang und Klaus Kindl mit ihrer gesamten Mannschaft für den reibungslosen Ablauf dieses Turniers.
Hier die Platzierung der Reihe nach:
Platz | Mannschaft | Herkunft |
1. | Die Lispler | Nittenau |
2. | Inter Heiland | Sachsenauswahl |
3. | Reisegruppe Elend | Pockau |
4. | Auffallen durch umfallen (Hangover 96) | Großheubach |
5. | Zombiegeister | Regenstauf und Pfreimd |
6. | Keine Ahnung – davon aber viel | Donaustauf / Wald / Erlangen |
7. | Awadoler | Neunburg / Amberg |
8. | Die Tresenkletten | Donaustauf |
9. | ’tschuldigung | Kemnath |
10. | Longline | Weiden |
11. | Gemma Duschn | Silz (Österreich) |
12. | Turnvater Jahns Kinder | Berlin |
13. | Bolzmännerinnen | Neunkirchen |
14. | Big Bang | Stöckach |
15. | Molten Hardcore | Pockau |
16. | Chancenlos | Kemnath |
17. | Magic | Velden / Amberg und nu mehr … |
18. | Freilos | Altenstadt / Donaustauf |
Kommentare